Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 139

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R19 93Y run flat Убрать
КиК Колумб (КС1038) 7x19 5/108 ET45 d67,1 (алмаз черный) Убрать
Tracmax X-Privilo S500 225/45 R17 94T XL (шип) Убрать
Kumho WinterCraft SUV Ice WS31 285/60 R18 116T (шип) Убрать
Cordiant Comfort 2 225/45 R17 94H Убрать
Cordiant Comfort 2 SUV 235/60 R16 104H Убрать
Headway HW508 175/70 R14 84T Убрать
КиК КС894 (ZV Mazda 6) 7,5x17 5/114,3 ET50 d67,1 (сильвер) Убрать
Bridgestone Blizzak DM-V3 235/65 R17 108S Убрать
Michelin Latitude Sport 3 285/45 R19 111W XL run flat Убрать
Delinte AW5 VAN 225/70 R15C 112/110S Убрать
Bridgestone Dueler H/P Sport 235/60 R18 103V Убрать
Yokohama IceGuard Stud iG65 215/65 R17 103T (шип) Убрать
Westlake ZuperEco Z-107 195/60 R15 88V Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 295/30 R22 103Y XL Убрать
Maxxis Premitra Ice Nord NP5 175/70 R14 84T (шип) Убрать
Maxxis M-36 Victra 275/40 R19 101Y Убрать
MAK Speciale 8,5x19 5/112 ET30 d66,6 (Gloss Black) Убрать
КиК КС867 (ZV 17_Qashqai J11) 7x17 5/114,3 ET40 d66,1 (BFP) Убрать
Gripmax SureGrip Pro Ice 245/40 R19 98T XL (шип) Убрать
Bridgestone Blizzak LM001 205/65 R16 95H Убрать
Michelin X-Ice Snow SUV 235/60 R18 107T Убрать
Michelin Pilot Sport 4 225/45 R19 96W run flat Убрать
Sailun ATREZZO ECO 155/60 R15 74T Убрать
Continental ContiSportContact 5P 225/40 R19 93Y Убрать
Landsail RapidDragon 245/40 R18 97W Убрать
Bridgestone Blizzak Ice 235/40 R18 95H XL Убрать
Pirelli PZero 235/50 R20 104Y Убрать
КиК C.T.G. 8x18 5/108 ET45 d63,35 (алмаз черный) Убрать
Hankook Winter I*Pike X W429A 225/55 R18 102T Убрать
MAK STARLIGHT 9x18 5/112 ET25 d66,6 (Ice Black) Убрать
Westlake SW606 275/60 R20 115T (шип) Убрать
Matador MP93 Nordicca 245/45 R19 102V XL Убрать
Sailun Ice Blazer Arctic 255/55 R18 109H Убрать
Dezent TZ graphite 7,5x17 5/112 ET40 d70,1 (Grap_Matt) Убрать
Cordiant Winter Drive 2 215/65 R17 103T Убрать
Replay FD77 8x18 5/114,3 ET44 d63,3 (SF) Убрать
Kumho Wintercraft WS71 255/70 R16 111H Убрать
Yokohama Iceguard IG50 + 225/60 R17 99Q Убрать
RST R087 6,5x17 5/114,3 ET45 d67,1 (S) Убрать
Nokian Nordman 8 215/60 R17 100T (шип) Убрать
Michelin Latitude Sport 235/55 R17 99V Убрать
Viatti Bosco ST V-526 215/65 R16 98T Убрать
Replay LX105 8,5x20 5/150 ET58 d110,1 (Silver) Убрать
Wheels UP Up102 6x15 4/100 ET40 d60,1 (GB) Убрать
MAK Magma 7x17 5/114,3 ET35 d76 (black mirror) Убрать
Westlake SA57 245/45 R19 102W Убрать
Нижнекамскшина NR 202 295/80 R22,5 152/148M Убрать
Kumho Kumho WinterCraft Ice Wi32 225/50 R17 98T XL (шип) Убрать
MAK Zenith 7x17 5/114,3 ET50 d76 (matt black) Убрать
OVATION ECOVISION VI-286AT 265/65 R17 112T Убрать
Ikon Tyres Nordman 7 SUV 265/60 R18 114T (шип) Убрать
Linglong Grip Master C/S 235/60 R18 107W Убрать
Bridgestone Ice Cruiser 7000S 225/60 R17 99T (шип) Убрать
Michelin Primacy 4 235/55 R18 100V Убрать
Tracmax X-privilo TX5 175/65 R15 84H Убрать
Скад Манчестер 7,5x19 5/114,3 ET40 d66,1 (чёрный бархат) Убрать
Goodyear UltraGrip Performance + 235/35 R20 92W Убрать
Gislaved Soft Frost 200 SUV 215/70 R16 100T Убрать
Carwel Сандал 175 7,5x18 6/127 ET30 d77,9 (SB) Убрать
Pirelli Cinturato P1 Verde 195/55 R16 87H Убрать
Michelin X-ICE NORTH 4 245/40 R20 99T XL (шип) Убрать
Alcasta M60 7x17 5/114,3 ET35 d60,1 (graphite) Убрать
Скад Sakura 6,5x15 5/114,3 ET43 d67,1 (алмаз) Убрать
КиК Галего (КС1039) 7,5x19 5/114,3 ET37 d66,6 (кварц) Убрать
Yokohama Geolandar H/T G056 215/80 R15 102S Убрать
Westlake ZuperEco Z-107 205/60 R15 91H Убрать
Bridgestone Alenza 001 275/50 R21 113V XL Убрать
КиК Фрост (КС1048) 6,5x15 5/108 ET50 d63,35 (алмаз черный) Убрать
КиК Окинава 8x18 6/139,7 ET38 d67,1 (Дарк платинум) Убрать
КиК КС874 (ZV XRAY) 6,5x17 4/100 ET41 d60,1 (S) Убрать
КиК КР007 8x20 6/139,7 ET60 d95,1 (Silver) Убрать
Delinte DS2 225/45 R19 96W Убрать
HIFLY HH308A 315/70 R22,5 154/150L Убрать
Gislaved Soft Frost 200 175/65 R15 88T Убрать
YST X-19 9,5x20 5/112 ET52 d66,6 (w+b) Убрать
Maxxis VS5 Victra SUV 265/45 R20 104Y Убрать
Ikon Tyres Nordman 7 205/65 R16 99T (шип) Убрать
iFree Rebel 7x17 5/108 ET45 d67,1 (хай вэй) Убрать
Carwel Селигер 6x16 4/100 ET37 d60,1 (SL) Убрать
Скад Астер 8x18 5/114,3 ET45 d67,1 (селена) Убрать
MAK Peak 8,5x18 6/139,7 ET55 d93,1 (black mirror) Убрать
MAK Nurburg 8,5x21 5/112 ET43 d66,45 (Black Mirror) Убрать
X'trike X-104 6x14 5/114,3 ET38 d67,1 (HS) Убрать
Sunfull Mont-Pro HP881 275/45 R20 110V Убрать
КиК КР007 8x20 6/139,7 ET42 d75,1 (Elite Silver) Убрать
MAK DaVinci 6,5x16 4/98 ET35 d58,1 (Light Titan) Убрать
MAK DaVinci 6x16 5/100 ET35 d57,1 (Light Titan) Убрать
Michelin Pilot Alpin PA4 245/35 R20 95W Убрать
Roadstone Eurovis HP02 185/70 R14 88T Убрать
Yokohama BluEarth-Es ES32 225/45 R17 94V Убрать
Roadstone ROADIAN A/T 265/70 R16 112H Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 305/30 R21 104Y XL Убрать
MAK DaVinci 8x18 5/112 ET39 d66,45 (Light Titan) Убрать
Wheels UP Up103 6,5x16 5/114,3 ET40 d60,1 (S) Убрать
Continental ContiVikingContact 7 225/55 R17 97T run flat Убрать
Скад Осака 6x15 4/98 ET38 d58,6 (графит) Убрать
Sunfull SF-688 165/60 R15 77H Убрать
Pirelli Scorpion Verde All Season 265/50 R20 107V Убрать
MAK Kassel 7,5x18 5/114,3 ET48 d76 (Gloss Black) Убрать
Dotz Spa black 8x18 5/100 ET35 d60,1 (black) Убрать
Скад Дубай 6,5x17 5/112 ET41 d57,1 (графит) Убрать
Скад Тулон 6x15 4/98 ET35 d58,6 (алмаз) Убрать
Trebl 8325 Black 6,5x16 5/108 ET50 d63,3 (Black) Убрать
Michelin Pilot Alpin PA4 225/55 R17 97H Run flat Убрать
Yokohama IceGuard IG65 245/40 R19 98T (шип) Убрать
MAK Highlands 8,5x20 5/120 ET53 d72,6 (matt black) Убрать
Carwel Кивиристи 7x17 5/114,3 ET45 d66,1 (SL) Убрать
RST R078 7x18 5/108 ET23 d60,1 (BD) Убрать
Ikon Tyres Autograph Aqua 3 215/45 R17 91W Убрать
КиК Колумб (КС1038) 7x19 5/114,3 ET45 d67,1 (кварц) Убрать
Yokohama Parada Spec-X PA02 265/40 R22 106V Убрать
Sailun ATREZZO ZSR 225/50 R17 98W XL Убрать
Linglong Green-Max All Season 215/50 R17 95V Убрать
Doublestar DSU02 245/35 R20 95Y Убрать
Скад KL-293 7x18 5/114,3 ET38 d67,1 (Алмаз) Убрать
Kumho Wintercraft SUV Ice WS51 215/65 R17 103T Убрать
Gislaved Soft Frost 200 215/60 R17 96T Убрать
Mirage MR-W862 185/60 R15 84T Убрать
Hankook Winter i*Cept evo2 W320 215/55 R17 98V Убрать
Sunfull Mont-Pro HT782 235/60 R17 102H Убрать
КиК Оклахома (КС998) 6,5x16 5/114,3 ET40 d60,1 (кварц) Убрать
Replica LS Volkswagen VW13 8x18 5/130 ET57 d71,6 (S) Replay Убрать
Hankook Kinergy 4S2 H750 215/55 R17 98W XL Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 255/40 R19 100Y Убрать
MAK Fatale 8x18 5/112 ET30 d76 (ice black) Убрать
Doublestar DW02 275/35 R20 102T Убрать
КиК Пандора 8,5x19 5/114,3 ET35 d60,1 (Алмаз-черный) Убрать
Continental ContiSportContact 5 255/40 R19 100Y Убрать
КиК Висмут (КС1009) 7x16 5/110 ET45 d67,1 (алмаз черный) Убрать
OVATION V-02 205/65 R16C 107/105T Убрать
Ikon Tyres Nordman 5 175/70 R14 84T (шип) Убрать
КиК Вудроф (КС1044) 7x18 5/114,3 ET37 d66,6 (Дарк платинум) Убрать
Michelin Pilot Sport Cup 255/30 R19 91Y XL Убрать
КиК Кайлас (КС1054) 6,5x18 5/114,3 ET48 d67,1 (кварц) Убрать
Kumho Solus 4S HA31 205/60 R15 91H Убрать
Скад Брайтон 7x17 5/114,3 ET50 d67,1 (селена) Убрать
BFGoodrich All Terrain T/A KO2 275/70 R16 119/116S Убрать
Landspider Arctictraxx 225/50 R17 98T XL (шип) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 2