Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 81

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Cordiant Winter Drive 2 235/65 R17 108T Убрать
Doublestar DW01 265/60 R18 110Q (шип) Убрать
Continental WinterContact TS 870 225/45 R18 95V Убрать
NEO 776 7x17 5/108 ET45 d60,1 (Silver) Убрать
Gripmax Stature H/T 235/45 R20 100W XL Убрать
MAK Magma 7x17 5/114,3 ET35 d76 (matt titan) Убрать
MAK STONE 6 8x18 6/139,7 ET35 d67,1 (Silver) Убрать
Doublestar DW02 185/70 R14 88T Убрать
Michelin X-Ice Snow 205/60 R16 96H Убрать
Michelin X-Ice Snow 215/65 R17 99T Убрать
Скад КР013 7x19 5/114,3 ET40 d66,6 (Diamond Gloss Graphite) Убрать
Landsail RapidDragon 245/50 R18 100W Убрать
Sailun Ice Blazer Arctic 215/55 R16 97H Убрать
Linglong Sport Master UHP 265/35 R18 97Y Убрать
Pirelli Ice Zero 2 235/50 R18 101H XL (шип) Убрать
Gislaved Nord Frost 200 205/60 R16 96T (шип) Убрать
Michelin Latitude Sport 3 295/40 R20 106Y Убрать
ТЗСК Lada 6x15 4/98 ET35 d58,5 (Черный ) Убрать
MAK DaVinci 8x19 5/108 ET33 d72 (black mirror) Убрать
Скад Турин 7x17 5/114,3 ET45 d67,1 (селена) Убрать
Yokohama Advan Sport V105E 315/30 R22 107Y Убрать
Goodride Z-107 ZuperEco 225/45 R17 94W XL Убрать
Yokohama Advan Sport V105S 235/50 R19 99W Убрать
Maxxis AT-771 Bravo 285/65 R17 116S Убрать
Kumho Wintercraft SUV Ice WS51 265/60 R18 114T Убрать
Yamato Samurai Hinode 8x20 6/139,7 ET25 d106,1 (GB) Убрать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 275/35 R18 99Y Убрать
Bridgestone Dueler H/P Sport 275/50 R19 112Y Убрать
HAIDA HD617 175/70 R14 84T Убрать
Кама NF-201+ 315/60 R22,5 152/148L Убрать
Hankook Kinergy Eco 2 K435 185/70 R14 88T Убрать
КиК КР014 8x20 5/114,3 ET30 d60,1 (Diamond Gloss Graphite) Убрать
Michelin Pilot Alpin PA4 295/35 R19 104V Убрать
MAK Speciale-D 9,5x20 5/112 ET41 d66,6 (Graphite Mirror Face) Убрать
MAK Birmingham 8,5x20 5/120 ET45 d65,1 (Gunmetal Mirror Face) Убрать
Gislaved Nord Frost 200 195/60 R15 92T (шип) Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI51 205/60 R16 96T Убрать
Скад Сиена 6,5x16 5/114,3 ET45 d67,1 (алмаз) Убрать
Скад Валенсия 7x18 5/114,3 ET40 d66,1 (алмаз) Убрать
MAK Speciale 8,5x20 5/108 ET45 d63,4 (Gloss Black) Убрать
Tracmax X-privilo TX5 215/65 R16 98H Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 275/55 R19 111W Убрать
HIFLY HH308A 295/80 R22,5 152/149L Убрать
Pirelli Scorpion Winter 255/50 R19 103H Убрать
Headway HW503 195/75 R16C 96/93Q (шип) Убрать
Pirelli Winter SottoZero Serie III 245/45 R19 102V run flat Убрать
Linglong Grip Master C/S 245/45 R20 103W XL NOISELESS Убрать
MAK Mark 7,5x17 5/112 ET24 d66,6 (gun metallic - mirror face) Убрать
Hankook Kinergy 4S2 H750 225/65 R17 106H Убрать
Linglong Green-Max HP010 205/60 R15 91V Убрать
Hankook Winter i*Cept evo2 W320B 225/45 R17 91V runflat Убрать
Ikon Tyres Nordman 8 SUV 225/55 R18 102T (шип) Убрать
Doublestar DLA01 205/55 R16 94V Убрать
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 285/45 R21 113H XL (шип) Убрать
КиК Юнион (КС1025) 7x17 5/112 ET40 d57,1 (алмаз черный) Убрать
MAK Munchen 8,5x20 5/112 ET35 d76,0 (Gunmetal Mirror Face) Убрать
Скад Амиата 7x17 5/100 ET38 d67,1 (алмаз) Убрать
Tracmax X-Privilo S500 185/55 R15 82T (шип) Убрать
Gislaved Soft Frost 200 SUV 235/65 R17 108T Убрать
Carwel Бусани 1715 7x17 5/112 ET54 d57,1 (SLT) Убрать
Ikon Tyres Nordman 7 235/60 R16 104T (шип) Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 255/50 R20 109Y Убрать
MAK KOLN 8x18 5/112 ET48 d57,1 (matt black) Убрать
Кама TRACE (HK-135) 195/75 R16C 107/103R Убрать
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 265/45 R21 108H Убрать
Headway HU901 245/45 R19 102W Убрать
КиК Игуана (КС570) 7x17 5/114,3 ET35 d60,1 (дарк платинум) Убрать
Hankook Winter I*cept X RW10 255/60 R18 108T Убрать
Belshina BEL-367 185/60 R15 88T Убрать
Nokian Hakka Blue 3 235/65 R17 108H Убрать
Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect 265/40 R19 102Y Убрать
Pirelli Scorpion Winter 295/40 R20 106V Убрать
Nokian Hakkapeliitta 10 EV 255/35 R21 98T (шип) Убрать
Ikon Tyres Nordman 8 SUV 255/65 R17 114T (шип) Убрать
Kumho Ecsta PS71 225/35 R20 90Y XL Убрать
MAK MILANO 7x17 5/114,3 ET40 d76 (Black and Red) Убрать
X'trike X-124 7,5x17 6/139,7 ET25 d106,1 (HSB) Убрать
Mirage MR-AT172 245/70 R16 107T Убрать
Landsail LSV88+ 225/65 R16C 112/110T Убрать
Hankook Winter i*Pike RS 2 W429 215/60 R16 99T XL (шип) Убрать
Sailun Ice Blazer Alpine+ 185/65 R15 88H Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 3