Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 134

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Antares Ingens-Locus 245/35 R19 93W Убрать
Linglong Grip Master C/S 225/55 R19 99V Убрать
Marshal MH15 215/60 R16 95V Убрать
Hankook Kinergy 4S2 H750 225/55 R18 98V Убрать
Sailun ENDURE WSL1 205/75 R16C 113/111R Убрать
Matador MP30 SIBIR ICE 2 SUV 235/65 R17 108T (шип) Убрать
X'trike X-130 7,5x18 5/108 ET33 d60,1 (HSB) Убрать
КиК КР006 8,5x20 6/139,7 ET33 d100,1 (Fury Black) Убрать
Kumho WinterCraft SUV Ice WS31 255/55 R19 111T (шип) Убрать
NEO 652 7,5x16 6/139,7 ET0 d110 (BD) Убрать
Sailun Ice Blazer Arctic 215/55 R17 98H Убрать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 255/40 R18 99Y Убрать
Ikon Tyres Autograph Aqua 3 225/50 R17 98W Убрать
Carwel Камак 1810 7x18 5/110 ET45 d67,1 (BL) Убрать
Carwel Синтур 1702 7x17 5/114,3 ET40 d66,1 (SLT) Убрать
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 245/35 R19 93Y Убрать
Landspider Arctictraxx 215/55 R17 98T XL (шип) Убрать
Kumho Ecowing ES01 KH27 185/55 R15 86H Убрать
Carwel Оланга 1804 7,5x18 5/108 ET40 d60,1 (AGR) Убрать
Ovation VI-686 AT 265/70 R15 112T Убрать
Michelin Pilot Sport 4 Acoustic 275/35 R21 103Y Убрать
Hankook Winter I*cept X RW10 215/60 R17 96T Убрать
Kumho WinterCraft SUV Ice WS31 235/70 R16 106T (шип) Убрать
Ikon Tyres Nordman 8 205/60 R16 96T (шип) Убрать
Michelin Alpin A5 215/65 R17 99H Убрать
Nokian Hakkapeliitta C3 215/60 R17C 109/107R (шип) Убрать
КиК Марвел (КС881) 7,5x19 5/112 ET35 d66,6 (алмаз черный) Убрать
Нижнекамскшина Кама-505 175/70 R13 82T (шип) Убрать
Michelin X-Ice Snow 205/65 R16 99T Убрать
КиК КР010 7,5x18 5/108 ET47 d60,1 (Diamond Quartz) Убрать
Trebl 8270 6x15 4/114,3 ET44 d67,1 (black) Убрать
NZ R-02 7x17 5/110 ET47 d67,1 (hs) Убрать
Cordiant Comfort 2 SUV 215/70 R16 104T Убрать
Ikon Tyres Autograph Aqua 3 215/60 R17 100H Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 255/35 ZR20 97Y Убрать
X'trike X-137 8,5x20 5/114,3 ET38 d67,1 (BKM) Убрать
КиК Севенна (КС726) 7x17 6/139,7 ET38 d100,1 (кварц) Убрать
Roadcruza RA3200 285/65 R18 121/118Q Убрать
КиК Пандора (КС466) 8,5x19 5/120 ET25 d60,1 (алмаз чёрный) Убрать
Скад Марсель 7x17 5/105 ET42 d56,7 (селена) Убрать
КиК Атлант (КС757) 7x16 5/139,7 ET35 d98,1 (BFP) Убрать
Khomen Wheels 2005 8,5x20 5/108 ET46 d63,4 (BLF) Убрать
Michelin X-ICE NORTH 4 225/60 R16 102T (шип) Убрать
Roadcruza RA1100 315/70 R17 121/118T Убрать
Ikon Tyres Nordman 7 215/55 R17 98T XL (шип) Убрать
Michelin Agilis CrossClimate 205/75 R16C 110/108R Убрать
Скад Stiletto 8x18 5/112 ET38 d66,6 (графит-матовый) Убрать
Carwel Барал 1723 8x17 6/139,7 ET20 d92,5 (GRT) Убрать
Continental ContiWinterContact TS 850 P 285/40 R22 110V Убрать
LAUFENN LV01 225/70 R15C 112/110S Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI31 235/60 R16 104T (шип) Убрать
Kumho Wintercraft WP52 175/70 R14 84T Убрать
Pirelli PZero 315/35 R21 111Y Убрать
Westlake Z-507 245/40 R18 97V Убрать
Yokohama Iceguard SUV G075 275/50 R20 113Q Убрать
HIFLY Win-turi 212 215/65 R16 98H Убрать
Goodyear Eagle F1 SuperSport 275/35 R19 100Y Убрать
Continental ContiIceContact 2 225/75 R16 108T (шип) Убрать
Linglong Green-Max Winter UHP 225/40 R18 92V XL Убрать
Ikon Tyres Nordman SX3 195/65 R15 91H Убрать
КиК Марвел (КС881) 7,5x19 5/112 ET45 d66,6 (сильвер) Убрать
Кама-Flame 205/70 R16 91Q Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 335/25 R22 105Y XL Убрать
Скад Атакор 7x17 5/114,3 ET35 d60,1 (Алмаз) Убрать
Compasal BLAZER UHP II 235/45 R19 99W Убрать
Hankook Vantra ST AS2 RA30 205/65 R16C 107/105T Убрать
Carwel Агнес 238 6x16 5/112 ET43 d57,1 (SB) Убрать
Gripmax SureGrip Pro Winter 315/35 R22 111V XL Убрать
Marshal MH15 175/65 R14 82T Убрать
Cordiant Snow Cross 2 205/50 R17 93T (шип) Убрать
Maxxis Premitra HP5 215/50 R17 91V Убрать
КиК Висмут (КС1009) 7x16 5/100 ET35 d57,1 (Кварц) Убрать
Toyo Proxes Comfort 185/55 R16 87V XL Убрать
КиК Колумб (КС1038) 7x19 5/112 ET43 d57,1 (Дарк платинум) Убрать
Satoya DORO S-63 195/60 R16 89H Убрать
ARMSTRONG BLU-TRAC HP 195/50 R15 86V Убрать
MAK KOLN 8,5x20 5/112 ET45 d66,4 (matt black) Убрать
Nexen Nfera RU5 275/40 R20 106W Убрать
Landsail WINTER LANDER 185/60 R14 82H Убрать
Скад Тибет 6,5x17 5/114,3 ET35 d67,1 (селена) Убрать
Roadstone ROADIAN CT8 195/80 R14 106/104R Убрать
Bridgestone Alenza Sport A/S 275/50 R19 112V Убрать
Nokian Hakkapeliitta 10p 255/35 R19 96T XL (шип) Убрать
Sailun ATREZZO ZSR 295/40 R22 112Y Убрать
Pirelli P-Zero Luxury Saloon 275/35 R20 102Y XL run flat Убрать
Michelin Pilot Sport 4 SUV 265/50 R19 110Y Убрать
Ikon Tyres Nordman 7 SUV 235/65 R17 108T (шип) Убрать
Michelin Pilot Alpin 5 235/40 R19 96W XL Убрать
AEZ Tioga titan 7,5x17 5/112 ET35 d70,1 (Matt_Grapfp) Убрать
Michelin Pilot Sport PS4 245/45 R20 103Y Убрать
Continental ContiWinterContact TS 860 S 245/40 R20 99V Убрать
Michelin Pilot Sport 5 245/50 R18 104Y Убрать
Ikon Tyres Nordman 5 175/70 R13 82T (шип) Убрать
Kumho Winter PorTran CW51 215/60 R17C 104H Убрать
Replay Ki171 6,5x17 5/114,3 ET46 d67,1 (SF) Убрать
Trebl 53B35B 5,5x14 4/98 ET35 d58,6 (Silver ) Убрать
Ikon Tyres Nordman RS2 SUV 215/60 R17 100R XL Убрать
Replay FD21 7,5x17 5/108 ET47 d60,1 (S) Убрать
Kumho PorTran KC53 195/ R14C 106/104R Убрать
iFree Страйк (КС1080) 6,5x17 5/112 ET33 d57,1 (нео-классик) Убрать
Yokohama iceGuard iG60 215/55 R17 94Q Убрать
Mirage MR-AT172 235/75 R15 104/101R Убрать
Скад Ламберт 7,5x18 5/112 ET40 d57,1 (селена) Убрать
Pirelli Winter Ice Zero 185/65 R15 92T (шип) Убрать
Landsail LSV88 195/ R14C 106/104R Убрать
Sailun Ice Blazer Alpine+ 185/55 R16 87H Убрать
Нижнекамскшина Кама-Евро-131 195 R14C 106/104R Убрать
Michelin Pilot Super Sport 265/40 ZR19 102Y XL Убрать
Bridgestone Blizzak LM005 255/35 R18 94V Убрать
Pirelli Winter SottoZero Serie III 275/40 R19 101W Убрать
Ikon Tyres Nordman SX3 185/60 R15 88T Убрать
Sailun ATREZZO SVR LX 275/45 R20 110V XL Убрать
КиК КР014 8x20 5/108 ET36 d65,1 (Diamond Black Gris) Убрать
Hankook Kinergy Eco 2 K435 175/70 R14 88T Убрать
Westlake Z-507 235/60 R18 107V Убрать
Kumho Solus 4S HA32 235/50 R18 101V SUV Убрать
Continental EcoContact 6 235/50 R19 103V XL VOL Убрать
Landsail LS588 235/55 R19 105W н/ш Убрать
Delinte DH7 SUV 265/60 R18 114H Убрать
Dunlop Winter Maxx WM02 225/45 R19 92T Убрать
Cordiant Winter Drive 2 185/70 R14 92T Убрать
ARMSTRONG TRU-TRAC SU 265/40 R21 105Y Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI32 185/70 R14 92T (шип) Убрать
Torero MPS-330 Maxilla 2 195/75 R16C 107/105R Убрать
Bridgestone Blizzak LM-80 EVO 255/50 R20 109H Убрать
Kumho Road Venture AT61 205/75 R15 97S Убрать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 265/40 R22 106Y Убрать
MAK Munchen 8,5x19 5/120 ET18 d72,6 (gun metallic - mirror face) Убрать
Nexen N'PRIZ RH7 235/50 R19 99H Убрать
Michelin Pilot Super Sport 325/30 R21 108Y Убрать
Continental ContiIceContact 2 SUV 225/70 R16 107T XL (шип) Убрать
MAK Liberty 7,5x17 5/108 ET39 d72 (Gloss Black) Убрать
Arivo Premio ARZERO 205/55 R16 91V Убрать
Nokian Hakka Blue 3 SUV 225/60 R17 103V XL Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 0